Produktbeschreibung
PBZ Oberseite-Einleitung-Korb-Zentrifuge
___________________________________________________________________________________
Manuelle Spitzeneinleitung-Zentrifuge im Produktions-Video:
http: //huada-centrifuge. en. made-in-china. com

Gut entworfene Zelle und Polieroberflä Che verlä Sst keine Restferse. Mit grossem eingehä Ngtem Deckel ist es einfach, den Abstand zwischen den Fall und den Korb zu sä Ubern | |||
Plattformunterseitenentwurf senkt den Schwerpunkt und benö Tigt minimalen Installationsplatz. Die Plattformunterseite kann fü R Geschä Ftsplattform verwendet werden | |||
Grosser eingehä Ngter Deckel, Fö Rderleitung, waschendes Rohr, Beobachtungsglas und Licht | |||
Automatisches CIP-System sä Ubert die interne Oberflä Che des Falles, des Korbes und des Flü Ssigkeitschlitzes, um der sauberen Anforderung in Ü Bereinstimmung mit GMP-Standards zu genü Gen | |||
Groß E Auswahl von Anwendungen. Kein Schaden der Partikelform | |||
Inverterstart, glattes Beginnen, justierbare relative Zentrifugalkraft | |||
Engezelle mit Silikongummi oder fluoroelastomers Dichtungen. Das StickstoffSchutzsystem (wahlweise freigestellt) ist fü R anti-explosives angewandtes zur giftigen, feuergefä Hrlichen und explosiven Umgebung | |||
Vorbildliche PBZ Zentrifuge hat direkte Welle verbundenen Motor angewendet, der Reibungsstaub vom Riemenantrieb beseitigt. Mittlerweile ist der Motor an der Unterseite der Maschine installiert, die minimalen Installationsplatz benö Tigt |
Felder | Modelle | ||||
PBZ300 | PBZ450 | PBZ600 | PBZ800 | PBZ1000 | |
Korb-Durchmesser (mm) | 300 | 450 | 600 | 800 | 1000 |
Korb-Datenträ Ger (L) | 5 | 20 | 40 | 100 | 155 |
Max. Eingabe (Kilogramm) | 7 | 30 | 55 | 135 | 200 |
Drehende Geschwindigkeit des Maximums (r/min) | 2825 | 1900 | 1500 | 1200 | 1000 |
Kraft zentrifugieren | 1340 | 910 | 755 | 645 | 560 |
Fahren (Kilowatt) | 1.1 | 1.5 | 3 | 5.5 | 7.5 |
Bemessen (L*W*H) (mm) | 605*605*830 | 880*880*1000 | 1200*1050*1300 | 1500*1250*1400 | 1600*1400*1450 |
Gewicht (Kilogramm) | 200 | 300 | 1100 | 1500 | 2000 |



