Produktbeschreibung
Einzelne Röhren- u. doppelte Röhrentypen Gruben-Hebevorrichtung

Einleitung:
Grubenhebevorrichtung kann in zwei Arten unterteilt werden; eine Art ist Seil-Bergbauhebevorrichtung der JKE Serie einzelne und die andere ist Multi-rope Friktionshebevorrichtung.
Diese Seriengrubenhebevorrichtung einschließlich 2m-5m einzelne Röhren- und doppelte Röhrentypen und kann für die Bergbauhebevorrichtung verwendet werden, Personalanheben und Material und Gerät, die von den vertikalen Wellen oder von geneigten Wellen der Kohle-, Metall- und Nichtmetallerze sinken
JK Grubenhebevorrichtung wird hauptsächlich in geneigten Fahrbahnen und in Vertiefungen der Kohlengruben, der Metallgruben und der Nichtmetallgruben verwendet, um Personal und Materialien hochzuziehen oder zu senken
Technische Parameter:
Modell | Trommel | Spannkraft PF | Spannkraft Differe | Seil Durchmesser | Höhe (M) anheben | Maximal Geschwindigkeit | Verringern Verhältnis beschleunigen | Motor Geschwindigkeit | ||||||
Number | Durchmesser | Breite | 1-layer | 2-layer | 3-lagig | |||||||||
m | KN | mm | m | m/s | r/min | |||||||||
JK-2×1.5/20 | 1 | 2.0 | 1.5 | 62 | 24 | 305 | 650 | 1025 | 5.2 | 20.0 | 1000 | |||
JK-2×1.5/31.5 | 31.5 | |||||||||||||
JK-2×1.8/20 | 1.80 | 375 | 797 | 1246 | 20.0 | |||||||||
JK-2×1.8/31.5 | 31.5 | |||||||||||||
JK-2.5×2/20 | 2.5 | 2.00 | 83 | 28 | 448 | 945 | 1475 | 5.0 | 20.0 | 750 | ||||
JK-2.5×2/31.5 | 31.5 | |||||||||||||
JK-2.5×2.3/20 | 2.30 | 525 | 1100 | 1712 | 20.0 | |||||||||
JK-2.5×2.3/31.5 | 31.5 | |||||||||||||
JK-3×2.2/20 | 3.0 | 2.20 | 135 | 6 | 458 | 966 | 1513 | 6.0 | 20.0 | |||||
2JK-2×1/11.2 | 2 | 2.0 | 1.00 | 62 | 40 | 24 | 182 | 406 | 652 | 7.0 | 11.2 | |||
2JK-2×1/20 | 20.0 | |||||||||||||
2JK-2×1/31.5 | 31.5 | |||||||||||||
2JK-2×1.25/11.2 | 1.25 | 242 | 528 | 838 | 11.2 | |||||||||
2JK-2×1.25/20 | 20.0 | |||||||||||||
2JK-2×1.25/31.5 | 31.5 | |||||||||||||
2JK-2.5×1.2/11.2 | 2.5 | 1.20 | 83 | 65 | 28 | 843 | 8.8 | 11.2 | ||||||
2JK-2.5×1.2/20 | 20.0 | |||||||||||||
2JK-2.5×1.2/31.5 | 31.5 | |||||||||||||
2JK-2.5×1.5/11.2 | 2.5 | 1.50 | 83 | 65 | 28 | 319 | 685 | 1080 | 8.8 | 11.2 | ||||
2JK-2.5×1.5/20 | 20.0 | |||||||||||||
2JK-2.5×1.5/31.5 | 31.5 | |||||||||||||
2JK-3×1.5/11.2 | 3.0 | 135 | 90 | 6 | 289 | 624 | 994 | 10.5 | 11.2 | |||||
2JK-3×1.5/20 | 20.0 | |||||||||||||
2JK-3×1.5/31.5 | 31.5 | |||||||||||||
2JK-3×1.8/11.2 | 1.80 | 362 | 770 | 1217 | 11.2 | |||||||||
2JK-3×1.8/20 | 20.0 | |||||||||||||
2JK-3×1.8/31.5 | 31.5 | |||||||||||||
2JK-3.5×1.7/11.2 | 3.5 | 1.70 | 170 | 115 | 40 | 349 | 746 | - | 12.6 | 11.2 | ||||
2JK-3.5×1.7/20 | 20.0 | |||||||||||||
2JK-3.5×2.1/11.2 | 2.10 | 450 | 950 | - | 11.2 | |||||||||
2JK-3.5×2.1/11.2 | 20.0 | |||||||||||||
2JK-4×2.1/10 | 4.0 | 245 | 160 | 48 | 421 | 891 | - | 12.6 | 10.0 | 600 | ||||
2JK-4×2.1/11.2 | 11.2 | |||||||||||||
2JK-4×2.1/20 | 20.0 | |||||||||||||
2JK-5×2.3/10 | 5.0 | 2.30 | 280 | 180 | 52 | 533 | - | - | 12 | 10.0 | 500 | |||
2JK-5×2.3/11.2 |


Anlieferungssite:


