Produktbeschreibung
Baumuster | HK-Z24/08-S1 |
Operationskontrollmodus | Druckanfang und -anschlag |
Steuerpflichtiger Druck (MPa) | 0.8 |
Maximaler Druck ( MPa) | 1.0 |
Luftfluß (M ³ /min) | 2.4 |
Laufende Drehzahl (R/min) | 3200 |
Modus antreiben | Riemenantrieb |
Ablufttemperatur ( º C ) | ≤ umgebende Temperatur + 15 º C |
Auspuffanschluß Durchmesser (Inch) | 1 |
Datenträ Ger des Lufttanks (L) | / |
Gerä Usche DB (A) | 65± 2 |
Typ des Motors | Asynchrone dreiphasigmotoren |
Bewegungssteuerpflichtige Ausgabe (Kilowatt) | 22KW/30Hochdruck |
Bewegungsfrequenz (Hz) | 50 |
Bewegungsspannung (V) | 380 |
Bewegungssteuerpflichtiger Strom (a) | / |
Abmessung (Mm) | 1600*1250*1240 |
Gewicht (Kilogramm) | 820 |










Allul Huang
Leistung Co., Ltd. ZheJiang-Leadway
Shangyu, Shaoxing Stadt, Zhejiang von China
Telefon: 0086-575-89293489